Four row cylindrical roller bearings are designed for extremely heavy radial loads in large-scale industrial equipment. Their multi-row roller arrangement provides outstanding load carrying capacity while maintaining precise shaft guidance and operational reliability under severe working conditions.
These bearings are widely used in rolling mills and metallurgical production lines where continuous operation, high loads and demanding environmental conditions require robust bearing solutions. The separable design also facilitates maintenance and replacement during equipment servicing.
BY Bearings manufactures durable four row cylindrical roller bearings engineered for steel processing, rolling mills and heavy industrial machinery. Our products are designed to deliver long service life, high operational stability and dependable performance in critical applications.
Type: Four Row Cylindrical Roller Bearing
Material: GCr15/GCr15SiMn/G20Cr2Ni4A/Customized materials
Load Capacity: High radial load capacity, specific to the design
Working Temperature:-40°C to +150°C
Lubrication:Grease or Oil, customizable
Four Row Cylindrical Roller Bearings
Four row cylindrical roller bearings represent one of the highest-capacity cylindrical roller bearing configurations available. Designed primarily for rolling mill applications, these bearings are capable of supporting extremely high radial loads generated during metal rolling and forming processes.
The four-row roller arrangement significantly increases load distribution capability while maintaining bearing rigidity and dimensional stability. Because these bearings are generally subjected to continuous heavy-duty operation, precision manufacturing and high-quality materials are essential for ensuring reliable performance.
Key advantages include:
Extremely high radial load capacity
Excellent rigidity under heavy loads
Long service life in severe operating environments
Optimized load distribution across multiple roller rows
Suitable for continuous production systems
Common applications include:
Hot rolling mills
Cold rolling mills
Steel processing lines
Non-ferrous metal rolling equipment
Heavy metallurgical machinery
Industrial forming equipment
To maximize operational performance, four row cylindrical roller bearings are often used together with separate thrust bearings to accommodate axial loads generated during rolling processes.
BY Bearings supplies high-quality four row cylindrical roller bearings manufactured to international standards, providing dependable solutions for steel mills, metallurgical plants and other heavy industrial operations worldwide.

| Model | d(mm) | D(mm) | B(mm) | Basic Dynamic Load Rating Cr (kN) | Basic Static Load Rating Cor (kN) | Weight (kg) |
| FC182870 | 90 | 140 | 70 | 222 | 454 | 4.4 |
| FC182874 | 90 | 140 | 74 | 222 | 454 | 4.5 |
| FC202870 | 100 | 140 | 70 | 194 | 416 | 3.5 |
| FC202890 | 100 | 140 | 90 | 290 | 616 | 4.3 |
| FC2028104 | 100 | 140 | 104 | 335 | 730 | 5.1 |
| FC202970 | 100 | 145 | 70 | 219 | 457 | 4.1 |
| FC2030106 | 100 | 150 | 106 | 347 | 736 | 6.8 |
| FC223080 | 110 | 150 | 80 | 241 | 602 | 4.4 |
| FC223490 | 110 | 170 | 90 | 358 | 754 | 7.9 |
| FC2234120 | 110 | 170 | 120 | 605 | 1060 | 10.6 |
| FC2242170 | 110 | 210 | 170 | 923 | 1610 | 27.3 |
| FC243692 | 120 | 180 | 92 | 375 | 820 | 8.7 |
| FC2436105 | 120 | 180 | 105 | 459 | 894 | 9.8 |
| FC2436120 | 120 | 180 | 120 | 477 | 1061 | 11.2 |
| FC2640104 | 130 | 200 | 104 | 478 | 1006 | 12.5 |
| FC2640125 | 130 | 200 | 125 | 738 | 1220 | 15 |
| FC2842100 | 140 | 210 | 100 | 503 | 1096 | 12.8 |
| FC2842106 | 140 | 210 | 106 | 503 | 1096 | 13.6 |
| FC2842125 | 140 | 210 | 125 | 718 | 1365 | 15.8 |
| FC2842155 | 140 | 210 | 155 | 756 | 1774 | 19.6 |
| FC2942155 | 145 | 210 | 155 | 720 | 1560 | 20 |
| FC2945156 | 145 | 225 | 156 | 815 | 1660 | 24.4 |
| FC3045120 | 150 | 225 | 120 | 788 | 1586 | 17.5 |
| FC3045150 | 150 | 225 | 150 | 865 | 1770 | 21 |
| FC3046156 | 150 | 230 | 156 | 840 | 1760 | 24.6 |
| FC3246130 | 160 | 230 | 130 | 781 | 1384 | 22.7 |
| FC3246168 | 160 | 230 | 168 | 818 | 2218 | 24.2 |
| FC3248124 | 160 | 240 | 124 | 690 | 1543 | 20.6 |
| FC3248168 | 160 | 240 | 168 | 947 | 2310 | 28 |
| FC3252168 | 160 | 260 | 168 | 953 | 2326 | 38.2 |
| FC3446130 | 170 | 230 | 130 | 680 | 1720 | 16.3 |
| FC3446152 | 170 | 230 | 152 | 765 | 1790 | 17.4 |
| FC3446180 | 170 | 230 | 180 | 707 | 2041 | 22.7 |
| FC3448130 | 170 | 240 | 130 | 830 | 1830 | 19 |
| FC3450170 | 170 | 250 | 170 | 1000 | 2400 | 29.9 |
| FC3452120 | 170 | 260 | 120 | 863 | 1730 | 24.2 |
| FC3452150 | 170 | 260 | 150 | 860 | 1948 | 30.2 |
| FC3452170 | 170 | 260 | 170 | 1080 | 2460 | 34.9 |
| FC3452225 | 170 | 260 | 225 | 1270 | 3350 | 43.5 |
| FC3650120 | 180 | 250 | 120 | 609 | 1583 | 19 |
| FC3650156 | 180 | 250 | 156 | 710 | 1527 | 24.7 |
| FC3652120 | 180 | 260 | 120 | 693 | 860 | 20.2 |
| FC3652124 | 180 | 260 | 124 | 718 | 1668 | 22.6 |
| FC3652154 | 180 | 260 | 154 | 983 | 2200 | 28.2 |
| FC3652160 | 180 | 260 | 160 | 893 | 2206 | 29.2 |
| FC3652168 | 180 | 260 | 168 | 1060 | 2440 | 30.7 |
| FC3652180 | 180 | 260 | 180 | 1150 | 2560 | 32.9 |
| FC3656180 | 180 | 280 | 180 | 1220 | 2580 | 43.4 |
| FC3852168 | 190 | 260 | 168 | 1020 | 2600 | 27.9 |
| FC3853124 | 190 | 265 | 124 | 816 | 1926 | 22.1 |
| FC3854124 | 190 | 270 | 124 | 816 | 1925 | 24.2 |
| FC3854168 | 190 | 270 | 168 | 1062 | 2798 | 32 |
| FC3854200 | 190 | 270 | 200 | 1359 | 3350 | 38.2 |
| FC3856200 | 190 | 280 | 200 | 1540 | 3350 | 41.5 |
| FC4054120 | 200 | 270 | 120 | 615 | 1626 | 20.8 |
| FC4054170 | 200 | 270 | 170 | 985 | 2670 | 29.5 |
| FC4056170 | 200 | 280 | 170 | 1130 | 2730 | 33 |
| FC4056200 | 200 | 280 | 200 | 1360 | 3460 | 39.9 |
| FC4058130 | 200 | 290 | 130 | 840 | 1975 | 29.9 |
| FC4058192 | 200 | 290 | 192 | 1386 | 3250 | 44.9 |
| FC4258192 | 210 | 290 | 192 | 1300 | 3400 | 40.6 |
| FC4260170 | 210 | 300 | 170 | 1031 | 2814 | 41.4 |
| FC4260210 | 210 | 300 | 210 | 1300 | 3040 | 50.3 |
| FC4460192 | 220 | 300 | 192 | 1085 | 3310 | 41.5 |
| FC4462157 | 220 | 310 | 157 | 1132 | 2627 | 39.7 |
| FC4462190 | 220 | 310 | 190 | 1283 | 3503 | 47.2 |
| FC4462192 | 220 | 310 | 192 | 1250 | 3070 | 48.6 |
| FC4464210 | 220 | 320 | 210 | 1321 | 3534 | 59.8 |
| FC4468192 | 220 | 340 | 192 | 1599 | 3444 | 65.6 |
| FC4666170 | 230 | 330 | 170 | 1142 | 2974 | 50.2 |
| FC4666206 | 230 | 330 | 206 | 1470 | 3760 | 60.8 |
| FC4673250 | 230 | 365 | 250 | 2400 | 4900 | 100 |
| FC4866220 | 240 | 330 | 220 | 1373 | 3789 | 58.4 |
| FC4868192 | 240 | 340 | 192 | 1219 | 3161 | 58 |
| FC4872220 | 240 | 360 | 220 | 1600 | 4065 | 83 |
| FC5068170 | 250 | 340 | 170 | 1141 | 3281 | 47.9 |
| FC5070220 | 250 | 350 | 220 | 1350 | 3804 | 70.2 |
| FC5072160 | 250 | 360 | 160 | 1077 | 2781 | 57 |
| FC5072220 | 250 | 360 | 220 | 1486 | 4210 | 78.5 |
| FC5272192 | 260 | 360 | 192 | 1274 | 3468 | 62.3 |
| FC5272200 | 260 | 360 | 200 | 1483 | 4217 | 64.9 |
| FC5272204 | 260 | 360 | 204 | 1620 | 3990 | 63.5 |
| FC5274200 | 260 | 370 | 200 | 1407 | 4057 | 74.2 |
| FC5274220 | 260 | 370 | 220 | 1964 | 4650 | 77.3 |
| FC5276220 | 260 | 380 | 220 | 1516 | 4353 | 91.2 |
| FC5276280 | 260 | 380 | 280 | 2250 | 5680 | 110 |
| FC5280200 | 260 | 400 | 200 | 1795 | 4051 | 95.6 |
| FC5280290 | 260 | 400 | 290 | 2710 | 7100 | 135 |
| FC5476230 | 270 | 380 | 230 | 1725 | 4598 | 85.3 |
| FC5480220 | 270 | 400 | 220 | 1833 | 4570 | 100 |
| FC5675200 | 280 | 375 | 200 | 1480 | 4311 | 65.1 |
| FCD5676220 | 280 | 380 | 220 | 1360 | 3960 | 68.5 |
| FC5676290 | 280 | 380 | 290 | 1888 | 5835 | 100 |
| FC5678220 | 280 | 390 | 220 | 1600 | 4730 | 86.2 |
| FC5678240 | 280 | 390 | 240 | 1763 | 5235 | 93.4 |
| FCD5678275 | 280 | 390 | 275 | 2250 | 6500 | 105.1 |
| FCD5680285 | 280 | 400 | 285 | 3200 | 7500 | 121 |
| FCD5682300 | 280 | 410 | 300 | 3590 | 7650 | 132 |
| FCD5684280 | 280 | 420 | 280 | 2430 | 6350 | 143.4 |
| FCD5684300 | 280 | 420 | 300 | 3540 | 7500 | 151 |
| FC5882240 | 290 | 410 | 240 | 2070 | 5670 | 105 |
| FC6084218 | 300 | 420 | 218 | 2060 | 5695 | 97 |
| FCD6084240 | 300 | 420 | 240 | 2225 | 5750 | 107 |
| FCD6084300 | 300 | 420 | 300 | 2305 | 6565 | 134.7 |
| FC6488240 | 320 | 440 | 240 | 2120 | 6101 | 113.9 |
| FCD6488300 | 320 | 440 | 300 | 2530 | 7660 | 142.3 |
| FCD6490240 | 320 | 450 | 240 | 2145 | 5860 | 125.3 |
| FCD6492240 | 320 | 460 | 240 | 2980 | 7340 | 140 |
| FC6492280 | 320 | 460 | 280 | 2450 | 6534 | 159 |
| FCD6492300 | 320 | 460 | 300 | 3640 | 9700 | 166.5 |
| FCD6492340 | 320 | 460 | 340 | 2895 | 8105 | 193.1 |
| FCDP6496290 | 320 | 480 | 290 | 3580 | 7400 | 200 |
| FCDP6496350 | 320 | 480 | 350 | 3790 | 10500 | 227 |
| FCD6692340 | 330 | 460 | 340 | 3760 | 8265 | 175 |
| FC6890250 | 340 | 450 | 250 | 2299 | 6312 | 111.2 |
| FCD6890250 | 340 | 450 | 250 | 2045 | 6134 | 112.6 |
| FC6892260 | 340 | 460 | 260 | 2132 | 5977 | 128.2 |
| FCD6896350 | 340 | 480 | 350 | 3790 | 10500 | 207 |
| FCDP68100370 | 340 | 500 | 370 | 5350 | 12000 | 263 |
| FCDP68112380 | 340 | 560 | 380 | 6930 | 13100 | 352 |
| FCD70100380 | 350 | 500 | 380 | 4290 | 11700 | 242 |
| FCD70100410 | 350 | 500 | 410 | 5950 | 13950 | 287 |
| FCD70104300 | 350 | 520 | 300 | 3860 | 9000 | 220 |
| FCD72100250 | 360 | 500 | 250 | 2940 | 6740 | 143 |
| FCD72102370 | 360 | 510 | 370 | 4010 | 10700 | 273 |
| FCD74104380 | 370 | 520 | 380 | 4900 | 10750 | 263 |
| FCDP74104380 | 370 | 520 | 380 | 4160 | 12312 | 261 |
| FCD74104400 | 370 | 520 | 400 | 4140 | 11200 | 267 |
| FCD74108400 | 370 | 540 | 400 | 3970 | 11240 | 322.4 |
| FCD76104280 | 380 | 520 | 280 | 2910 | 7360 | 186 |
| FCDP76108260 | 380 | 540 | 260 | 3480 | 8820 | 205 |
| FCDP76108300 | 380 | 540 | 300 | 5120 | 11220 | 222 |
| FCD76108380 | 380 | 540 | 380 | 3766 | 10930 | 290.9 |
| FCD76108400 | 380 | 540 | 400 | 4800 | 12000 | 305 |
| FCDP76108400 | 380 | 540 | 400 | 5140 | 14000 | 305 |
| FCDP76112300 | 380 | 560 | 300 | 5050 | 9850 | 261 |
| FCDP76112325 | 380 | 560 | 325 | 5330 | 10810 | 265 |
| FCDP78108320 | 390 | 540 | 320 | 4750 | 12200 | 230 |
| FCDP92130355 | 460 | 650 | 355 | 6400 | 14900 | |
| FCDP92130424 | 460 | 650 | 424 | 7000 | 18300 | 450 |
| FCDP92130470 | 460 | 650 | 470 | 7900 | 22400 | 510 |
| FCDP92136400 | 460 | 680 | 400 | 8250 | 17620 | 642 |
| FCDP96124420 | 480 | 620 | 420 | 6540 | 21000 | 332 |
| FCDP96130450 | 480 | 650 | 450 | 7420 | 21200 | 440 |
| FCDP96136420 | 480 | 680 | 420 | 7500 | 19300 | 515 |
| FCDP96136500 | 480 | 680 | 500 | 7323 | 24000 | 605 |
| FCDP100136260 | 500 | 650 | 260 | 4100 | 10400 | 225 |
| FCDP100134450 | 500 | 670 | 450 | 5343 | 17490 | 460 |
| FCD100136405 | 500 | 680 | 405 | 5495 | 16570 | 453 |
| FCDP100136450 | 500 | 680 | 450 | 7420 | 22000 | 500 |
| FCD100142480 | 500 | 710 | 480 | 7920 | 21600 | 610 |
| FCD100144400 | 500 | 720 | 400 | 7120 | 17600 | 530 |
| FCD100144530 | 500 | 720 | 530 | 9720 | 19890 | 755 |
| FCDP102136500 | 510 | 680 | 500 | 8070 | 26000 | 522 |
| FCD102146520 | 510 | 730 | 520 | 8560 | 22000 | 750 |
| FCDP102152550 | 510 | 760 | 550 | 10800 | 26500 | 950 |
| FCDP104134450 | 520 | 670 | 450 | 7420 | 24000 | 402 |
| FCDP106152520 | 530 | 760 | 520 | 10530 | 28500 | 775 |
| FCD106156500 | 530 | 780 | 500 | 8410 | 20400 | 805 |
| FCDP106156570 | 530 | 780 | 570 | 11520 | 32500 | 960 |
| FCDP110148510 | 550 | 740 | 510 | 7769 | 27000 | 615 |
| FCDP110160520 | 550 | 800 | 520 | 10530 | 26500 | 895 |
| FC110160560 | 550 | 800 | 560 | 10890 | 28000 | 930 |
| FCDP112164600 | 560 | 820 | 600 | 14400 | 34800 | 1085 |
| FCDP112164630 | 560 | 820 | 630 | 15600 | 33900 | 1160 |
| FCD114150530 | 570 | 750 | 530 | 6745 | 25200 | 662.5 |
| FCDP114163594 | 570 | 815 | 594 | 13400 | 33550 | 1003 |
| FCDP120164450 | 570 | 820 | 450 | 11000 | 30000 | 721 |
| FCDP120164575 | 570 | 820 | 575 | 11700 | 35100 | 939 |
| FCDP120174540 | 600 | 870 | 540 | 11800 | 31500 | 1100 |
| FCDP120174640 | 600 | 870 | 640 | 13600 | 41700 | 1370 |
| FCDP122164430 | 610 | 820 | 430 | 8400 | 23600 | 650 |
| FCDP126180670 | 630 | 900 | 670 | 15900 | 41400 | 1430 |
| FCDP130180650 | 650 | 900 | 650 | 15480 | 41500 | 1260 |
| FCDP130184670 | 650 | 920 | 670 | 15480 | 46500 | 1450 |
| FCD132164440 | 660 | 820 | 440 | 6730 | 22800 | 530 |
| FCD132176450 | 660 | 880 | 450 | 5546 | 23600 | 785 |
| FCDP134190700 | 670 | 950 | 700 | 16400 | 50300 | 1630 |
| FCDP136188600 | 680 | 940 | 600 | 16900 | 53400 | 1380 |
| FCDP136196640 | 680 | 980 | 640 | 13230 | 41800 | 1590 |
| FCDP138196715 | 690 | 980 | 715 | 17820 | 51300 | 1780 |
| FCDP138196750 | 690 | 980 | 750 | 17000 | 53000 | 1880 |
| FCDP140186620 | 700 | 930 | 620 | 11600 | 40850 | 1180 |
| FCDP140196700 | 700 | 980 | 700 | 17800 | 48200 | 1720 |
| FCDP142200715 | 710 | 1000 | 715 | 15400 | 53200 | 1860 |
| FCDP144196700 | 720 | 980 | 700 | 14540 | 51300 | 1545 |
| FCDP146188500 | 730 | 940 | 500 | 10150 | 42500 | 1000 |
| FCDP146192620 | 730 | 960 | 620 | 11800 | 48750 | 1220 |
| FCDP146206750 | 730 | 1030 | 750 | 16000 | 55500 | 2040 |
| FCD150200500 | 750 | 1000 | 500 | 9460 | 32000 | 1150 |
| FCDP150200670 | 750 | 1000 | 670 | 13500 | 47500 | 1480 |
| FCDP152216790 | 760 | 1080 | 790 | 18690 | 62430 | 2445 |
| FCDP156214780 | 780 | 1070 | 780 | 17200 | 57900 | 2300 |
| FCDP160216700 | 800 | 1080 | 700 | 15200 | 55500 | 1950 |
| FCDP160230850 | 800 | 1150 | 850 | 21000 | 76600 | 3150 |
| FCDP164226800 | 820 | 1130 | 800 | 18600 | 64600 | 2540 |
| FCDP170230840 | 850 | 1150 | 840 | 19600 | 72009 | 2570 |
| FCDP170236850 | 850 | 1180 | 850 | 20100 | 72700 | 2850 |
| FCDP170244900 | 850 | 1220 | 900 | 23000 | 84000 | 3720 |
| FCDP180244840 | 900 | 1220 | 840 | 20300 | 76000 | 3060 |
| FCDP180256930 | 900 | 1280 | 930 | 25300 | 88350 | 4080 |
| FCDP190260850 | 950 | 1300 | 850 | 22168 | 81318 | 3505 |
| FCDP190272975 | 950 | 1360 | 975 | 26200 | 90000 | 4900 |
| FCDP1902721000 | 950 | 1360 | 1000 | 29200 | 99000 | 5020 |
| FCDP196262880 | 980 | 1310 | 880 | 22000 | 82000 | 3310 |
| FCDP200272800 | 1000 | 1360 | 800 | 22000 | 80000 | 3560 |
| FCDP2082881000 | 1040 | 1440 | 1000 | 34200 | 51300 | 5100 |
| FCDP2403181050 | 1200 | 1590 | 1050 | 37620 | 120600 | 5970 |
| FCDP260331880 | 1300 | 1655 | 880 | 33660 | 109800 | 4800 |
| FCDP2703531360 | 1350 | 1765 | 1360 | 36180 | 109800 | 9100 |
| FCDP2803561200 | 1400 | 1780 | 1200 | 47070 | 146700 | 7400 |
| FCDP2803801360 | 1400 | 1900 | 1360 | 55440 | 164700 | 11300 |
BY Bearings supplies high-quality single row cylindrical rol...
Explore double row cylindrical roller bearings from BY Beari...
BY Bearings manufactures four row cylindrical roller bearing...