BY Bearings Type C thin section radial contact ball bearings feature a precision-engineered constant cross-section that significantly reduces space requirements, overall system weight, and rotational friction while delivering stable, high-accuracy performance.
Designed for compact and lightweight machinery, these bearings enable engineers to optimize equipment layouts and reduce manufacturing costs without sacrificing load-carrying capability, running performance, or bearing longevity.
Type: Type C Thin Section Bearing
Material: GCr15, 9Cr18 or ceramic
Dimension: Thin profile designed for space-constrained applications
Load Capacity: Radial and axial load capacities available
Temperature Range: Wide temperature range
Product Overview
Type C thin section radial contact ball bearings adopt a constant cross-section structure that effectively minimizes occupied installation space and reduces overall equipment weight. Optimized internal raceway design greatly cuts rotational friction while maintaining outstanding rotational precision. Engineers can shrink equipment structural dimensions and lower overall manufacturing costs by applying this bearing series, with no compromise on bearing carrying capacity, running performance or service life.
Standard Size Range & Structural Strength Advantages
Our full lineup of Type C thin section radial contact ball bearings covers a complete inch dimensional range. The inner bore diameter extends from 1 inch to 40 inch, and square cross-section sizes span 0.1875 × 0.1875 inch to 1.000 × 1.000 inch.
Different from conventional standard bearings, Type C radial thin wall bearings are equipped with a full set of small-diameter steel balls. This special internal structure brings higher rigidity and lower running torque, and achieves remarkable weight reduction and space compression compared with regular bearings.
Definition of Type C Thin Section Bearings
Type C thin section bearings are precision constant cross-section ball bearings developed for compact rotary structures with strict space limitations and high performance standards. The thin wall structure enables the bearings to mainly bear radial loads with slight axial load capacity, paired with prominent lightweight and compact merits. Thanks to stable precise motion output and long-term operational reliability, they become the top choice for narrow installation environments.
Key Benefits of Type C Thin Section Radial Bearings
Type C thin section bearings possess multiple outstanding strengths and serve as a reliable solution for high-standard precision equipment:
- Excellent space efficiency: The ultra-slim cross-section supports miniaturized mechanical design for devices with tight mounting limits
- Superior precision performance: Delivers stable high accuracy and smooth rotation, matching the demands of precision instruments and high-speed moving parts
- Wide application versatility: Adaptable to various load types and working environments, widely applicable to aerospace, medical devices and robotics industries
Multi-Industry Application Scenarios
With low friction, high precision and compact size characteristics, Type C thin section radial ball bearings are widely deployed in various professional fields:
- Aerospace: Applied to aircraft assemblies and satellite operating systems that pursue ultra-high precision and long-term stability
- Medical Equipment: Matched with surgical manipulators and diagnostic testing instruments requiring precise motion control and low abrasion
- Automation & Robotics: Ideal lightweight rotary components for industrial robot joints and automated positioning equipment
- Special precision equipment: Ordnance components, aerospace guidance systems, large-diameter rotary encoders and radar support frames. For working environments that demand low friction, clean operation and stable lubrication, single-sealed or double-sealed Type C deep groove thin section bearings are the optimal selection.
Standard Installation Guide
Standardized correct installation guarantees full performance and extended service life of Type C thin section bearings:
1. Pre-installation preparation: Thoroughly clean the matching shaft and bearing housing to remove dust, metal scraps and other impurities
2. Precision alignment: Accurately align the bearing inner ring with the shaft and outer ring with the housing to avoid eccentric wear
3. Press fitting operation: Install the bearing slowly with professional tools to achieve tight fit; violent impact and excessive pressure are forbidden
4. Pre-lubrication: Fill the bearing with matched lubricant following official manufacturer specifications before formal operation
Daily Maintenance & Care Guidance
Standard maintenance routines effectively prolong the service cycle of thin section bearings:
- Periodic inspection: Regularly check bearing surfaces for abrasion, deformation and contamination damage
- Timely lubrication: Replenish grease or oil lubricants based on operating intensity and ambient conditions
- Continuous cleanliness management: Keep bearings and peripheral assembly spaces free of dust, moisture and corrosive pollutants
Frequently Asked Questions About Type C Thin Section Bearings
Q: What core differences separate Type C thin section bearings from standard bearings?
A: Type C thin section bearings feature a fixed ultra-slim constant cross-section, which greatly saves installation space compared with standard bearings whose cross-section expands with larger bore sizes. They deliver equivalent reliable load performance within a much more compact outline.
Q: Are customized Type C thin section bearing solutions available?
A: Yes, we provide full customization support. Adjustable parameters include inner bore size, outer diameter, cross-section width and bearing material to satisfy unique equipment operating demands.
Q: Which industries rely heavily on Type C thin section radial contact bearings?
A: Major applicable sectors include aerospace, medical apparatus, industrial automation, robotics, automotive manufacturing and high-end consumer electronics.
| Seal Type | Series | Part Number | d (inch / mm) | D (inch / mm) | L1 (inch / mm) | L2 (inch / mm) | Cor (N) | Cr (N) | Weight (kg) |
| Open | BKAA | BKAA010C | 1 / 25.4 | 1.375 / 34.925 | 1.142 / 29 | 1.236 / 31.4 | 1290 | 840 | 0.012 |
| Open | BKAA | BKAA015C | 1.5 / 38.1 | 1.875 / 47.625 | 1.642 / 41.7 | 1.736 / 44.1 | 1780 | 1000 | 0.018 |
| Open | BKA | BKA020C | 2 / 50.8 | 2.5 / 63.5 | 2.186 / 55.5 | 2.134 / 58.8 | 3020 | 1750 | 0.048 |
| Open | BKA | BKA025C | 2.5 / 63.5 | 3 / 76.2 | 2.686 / 68.2 | 2.814 / 71.5 | 3690 | 1960 | 0.059 |
| Open | BKA | BKA030C | 3 / 76.2 | 3.5 / 88.9 | 3.186 / 80.9 | 3.314 / 84.2 | 4400 | 2160 | 0.068 |
| Open | BKA | BKA035C | 3.5 / 88.9 | 4 / 101.6 | 3.686 / 93.6 | 3.814 / 96.9 | 5070 | 2360 | 0.082 |
| Open | BKA | BKA040C | 4 / 101.6 | 4.5 / 114.3 | 4.186 / 106.3 | 4.314 / 109.6 | 5730 | 2540 | 0.09 |
| Open | BKA | BKA042C | 4.25 / 107.95 | 4.75 / 120.65 | 4.436 / 112.7 | 4.564 / 115.9 | 6090 | 2630 | 0.095 |
| Open | BKA | BKA045C | 4.5 / 114.3 | 5 / 127 | 4.686 / 119 | 4.814 / 122.3 | 6400 | 2710 | 0.1 |
| Open | BKA | BKA047C | 4.75 / 120.65 | 5.25 / 133.35 | 4.936 / 125.4 | 5.064 / 128.6 | 6760 | 2800 | 0.104 |
| Open | BKA | BKA050C | 5 / 127 | 5.5 / 139.7 | 5.186 / 131.7 | 5.314 / 135 | 7070 | 2880 | 0.109 |
| Open | BKA | BKA055C | 5.5 / 139.7 | 6 / 152.4 | 5.686 / 144.4 | 5.814 / 147.7 | 7780 | 3040 | 0.118 |
| Open | BKA | BKA060C | 6 / 152.4 | 6.5 / 165.1 | 6.186 / 157.1 | 6.314 / 160.4 | 8450 | 3200 | 0.13 |
| Open | BKA | BKA065C | 6.5 / 165.1 | 7 / 177.8 | 6.686 / 169.8 | 6.814 / 173.1 | 9110 | 3350 | 0.14 |
| Open | BKA | BKA070C | 7 / 177.8 | 7.5 / 190.5 | 7.186 / 182.5 | 7.314 / 185.8 | 9780 | 3500 | 0.15 |
| Open | BKA | BKA075C | 7.5 / 190.5 | 8 / 203.2 | 7.686 / 195.2 | 7.814 / 198.5 | 10450 | 3650 | 0.16 |
| Open | BKA | BKA080C | 8 / 203.2 | 8.5 / 215.9 | 8.186 / 207.9 | 8.314 / 211.2 | 11110 | 3780 | 0.172 |
| Open | BKA | BKA090C | 9 / 228.6 | 9.5 / 241.3 | 9.186 / 233.3 | 9.314 / 236.6 | 12490 | 4050 | 0.2 |
| Open | BKA | BKA100C | 10 / 254 | 10.5 / 266.7 | 10.186 / 258.7 | 10.314 / 262 | 13820 | 4300 | 0.227 |
| Open | BKA | BKA110C | 11 / 279.4 | 11.5 / 292.1 | 11.186 / 284.1 | 11.314 / 287.4 | 15160 | 4560 | 0.236 |
| Open | BKA | BKA120C | 12 / 304.8 | 12.5 / 317.5 | 12.186 / 309.5 | 12.314 / 312.8 | 16540 | 4790 | 0.254 |
| Open | BKB | BKB020C | 2 / 50.8 | 2.625 / 66.675 | 2.231 / 56.7 | 2.393 / 60.8 | 4130 | 2560 | 0.073 |
| Open | BKB | BKB025C | 2.5 / 63.5 | 3.125 / 79.375 | 2.731 / 69.4 | 2.893 / 73.5 | 5070 | 2860 | 0.091 |
| Open | BKB | BKB030C | 3 / 76.2 | 3.625 / 92.075 | 3.231 / 82.1 | 3.393 / 86.2 | 5960 | 3140 | 0.109 |
| Open | BKB | BKB035C | 3.5 / 88.9 | 4.125 / 104.775 | 3.731 / 94.8 | 3.893 / 98.9 | 6850 | 3450 | 0.125 |
| Open | BKB | BKB040C | 4 / 101.6 | 4.625 / 117.475 | 4.432 / 107.5 | 4.393 / 111.6 | 7780 | 3670 | 0.14 |
| Open | BKB | BKB042C | 4.2 / 107.95 | 4.875 / 123.825 | 4.481 / 113.8 | 4.643 / 117.9 | 8130 | 3760 | 0.147 |
| Open | BKB | BKB045C | 4.5 / 114.3 | 5.125 / 130.175 | 4.731 / 120.2 | 4.893 / 124.3 | 8670 | 3910 | 0.16 |
| Open | BKB | BKB047C | 4.75 / 120.65 | 5.375 / 136.525 | 4.981 / 126.6 | 5.143 / 130.6 | 9020 | 4010 | 0.163 |
| Open | BKB | BKB050C | 5 / 127 | 5.625 / 142.875 | 5.231 / 132.9 | 5.393 / 137 | 9560 | 4150 | 0.172 |
| Open | BKB | BKB055C | 5.5 / 139.7 | 6.125 / 155.575 | 5.731 / 145.6 | 5.893 / 149.7 | 10490 | 4375 | 0.186 |
| Open | BKB | BKB060C | 6 / 152.4 | 6.625 / 168.275 | 6.231 / 158.3 | 6.393 / 162.4 | 11380 | 4600 | 0.205 |
| Open | BKB | BKB065C | 6.5 / 165.1 | 7.125 / 180.975 | 6.731 / 171 | 6.893 / 175.1 | 12270 | 4810 | 0.216 |
| Open | BKB | BKB070C | 7 / 177.8 | 7.625 / 193.675 | 7.231 / 183.7 | 7.393 / 187.8 | 13200 | 5020 | 0.232 |
| Open | BKB | BKB075C | 7.5 / 190.5 | 8.125 / 206.375 | 7.731 / 196.4 | 7.893 / 200.5 | 14090 | 5220 | 0.25 |
| Open | BKB | BKB080C | 8 / 203.2 | 8.625 / 219.075 | 8.231 / 209.1 | 8.393 / 213.2 | 14980 | 5420 | 0.262 |
| Open | BKB | BKB090C | 9 / 228.6 | 9.625 / 244.475 | 9.231 / 234.5 | 9.393 / 238.6 | 16800 | 5800 | 0.3 |
| Open | BKB | BKB100C | 10 / 254 | 10.625 / 269.875 | 10.231 / 259.9 | 10.393 / 264 | 18620 | 6160 | 0.331 |
| Open | BKB | BKB110C | 11 / 279.4 | 11.625 / 295.275 | 11.231 / 285.3 | 11.393 / 289.4 | 20400 | 6510 | 0.36 |
| Open | BKB | BKB120C | 12 / 304.8 | 12.625 / 320.675 | 12.231 / 310.7 | 12.393 / 314.8 | 22230 | 6840 | 0.39 |
| Open | BKB | BKB140C | 14 / 355.6 | 14.625 / 371.475 | 14.231 / 361.5 | 14.393 / 365.6 | 25830 | 7470 | 0.476 |
| Open | BKB | BKB160C | 16 / 406.4 | 16.625 / 422.275 | 16.231 / 412.3 | 16.393 / 416.4 | 29430 | 8050 | 0.544 |
| Open | BKB | BKB180C | 18 / 457.2 | 18.625 / 473.075 | 18.231 / 463.1 | 18.393 / 467.2 | 33070 | 8610 | 0.612 |
| Open | BKB | BKB200C | 20 / 508 | 20.625 / 523.875 | 20.231 / 513.9 | 20.393 / 518 | 36670 | 9130 | 0.68 |
| Open | BKC | BKC040C | 4 / 101.6 | 4.75 / 120.65 | 4.277 / 108.6 | 4.473 / 113.6 | 9330 | 4770 | 0.204 |
| Open | BKC | BKC042C | 4.25 / 107.95 | 5 / 127 | 4.527 / 115 | 4.723 / 120 | 9780 | 4920 | 0.213 |
| Open | BKC | BKC045C | 4.5 / 114.3 | 5.25 / 133.35 | 4.777 / 121.3 | 4.973 / 126.3 | 10400 | 5080 | 0.225 |
| Open | BKC | BKC047C | 4.75 / 120.65 | 5 / 139.7 | 5.027 / 127.7 | 5.223 / 132.7 | 10930 | 5230 | 0.235 |
| Open | BKC | BKC050C | 5 / 127 | 5.75 / 146.05 | 5.277 / 134 | 5.473 / 139 | 11510 | 5370 | 0.263 |
| Open | BKC | BKC055C | 5.5 / 139.7 | 6.25 / 158.75 | 5.777 / 146.7 | 5.973 / 151.7 | 12580 | 5660 | 0.268 |
| Open | BKC | BKC060C | 6 / 152.4 | 6.75 / 171.45 | 6.277 / 159.4 | 6.473 / 164.4 | 13650 | 5940 | 0.295 |
| Open | BKC | BKC065C | 6.5 / 165.1 | 7.25 / 184.15 | 6.777 / 172.1 | 6.973 / 177.1 | 14710 | 6210 | 0.312 |
| Open | BKC | BKC070C | 7 / 177.8 | 7.75 / 196.85 | 7.277 / 184.4 | 7.473 / 189.8 | 15780 | 6480 | 0.34 |
| Open | BKC | BKC075C | 7.5 / 190.5 | 8.25 / 209.55 | 7.777 / 197.5 | 7.973 / 202.5 | 16850 | 6730 | 0.36 |
| Open | BKC | BKC080C | 8 / 203.2 | 8.75 / 222.25 | 8.277 / 210.2 | 8.473 / 215.2 | 17910 | 6980 | 0.387 |
| Open | BKC | BKC090C | 9 / 228.6 | 9.75 / 247.65 | 9.277 / 235.6 | 9.473 / 240.6 | 20050 | 7460 | 0.45 |
| Open | BKC | BKC100C | 10 / 254 | 10.75 / 273.05 | 10.277 / 261 | 10.473 / 266 | 22180 | 7920 | 0.481 |
| Open | BKC | BKC110C | 11 / 279.4 | 11.75 / 298.45 | 11.277 / 286.4 | 11.473 / 291.4 | 24310 | 8350 | 0.526 |
| Open | BKC | BKC120C | 12 / 304.8 | 12.75 / 323.85 | 12.277 / 311.8 | 12.473 / 316.8 | 26450 | 8770 | 0.567 |
| Open | BKC | BKC140C | 14 / 355.6 | 14.75 / 374.65 | 14.277 / 362.6 | 14.473 / 367.6 | 30720 | 9570 | 0.689 |
| Open | BKC | BKC160C | 16 / 406.4 | 16.75 / 425.45 | 16.277 / 413.4 | 16.473 / 418.4 | 35030 | 10320 | 0.785 |
| Open | BKC | BKC180C | 18 / 457.2 | 18.75 / 476.25 | 18.277 / 464.2 | 18.473 / 469.2 | 39290 | 11020 | 0.88 |
| Open | BKC | BKC200C | 20 / 508 | 20.75 / 527.05 | 20.277 / 515 | 20.473 / 520 | 43560 | 11670 | 0.98 |
| Open | BKD | BKD040C | 4 / 101.6 | 5 / 127 | 4.37 / 111 | 4.63 / 117.6 | 13690 | 7800 | 0.366 |
| Open | BKD | BKD042C | 4.25 / 107.95 | 5.25 / 133.35 | 4.62 / 117.3 | 4.88 / 124 | 14180 | 7940 | 0.386 |
| Open | BKD | BKD045C | 4.5 / 114.3 | 5.5 / 139.7 | 4.87 / 123.7 | 5.13 / 130.3 | 15200 | 8270 | 0.405 |
| Open | BKD | BKD047C | 4.75 / 120.65 | 5.75 / 146.05 | 5.12 / 130 | 5.38 / 136.7 | 15690 | 8410 | 0.426 |
| Open | BKD | BKD050C | 5 / 127 | 6 / 152.4 | 5.37 / 136.4 | 5.63 / 143 | 16710 | 8730 | 0.454 |
| Open | BKD | BKD055C | 5.5 / 139.7 | 6.5 / 165.1 | 5.87 / 149.1 | 6.13 / 155.7 | 18230 | 9170 | 0.485 |
| Open | BKD | BKD060C | 6 / 152.4 | 7 / 177.8 | 6.37 / 161.8 | 6.63 / 168.4 | 19780 | 9600 | 0.526 |
| Open | BKD | BKD065C | 6.5 / 165.1 | 7.5 / 190.5 | 6.87 / 174.5 | 7.13 / 181.1 | 21290 | 10020 | 0.566 |
| Open | BKD | BKD070C | 7 / 177.8 | 8 / 203.2 | 7.37 / 187.2 | 7.63 / 193.8 | 22800 | 10420 | 0.606 |
| Open | BKD | BKD075C | 7.5 / 190.5 | 8.5 / 215.9 | 7.87 / 199.9 | 8.13 / 206.5 | 24310 | 10820 | 0.65 |
| Open | BKD | BKD080C | 8 / 203.2 | 9 / 228.6 | 8.37 / 212.6 | 8.63 / 219.2 | 25830 | 11200 | 0.694 |
| Open | BKD | BKD090C | 9 / 228.6 | 10 / 254 | 9.37 / 238 | 9.63 / 244.6 | 28890 | 11950 | 0.78 |
| Open | BKD | BKD100C | 10 / 254 | 11 / 279.4 | 10.37 / 263.4 | 10.63 / 270 | 31920 | 12660 | 0.853 |
| Open | BKD | BKD110C | 11 / 279.4 | 12 / 304.8 | 11.37 / 288.8 | 11.63 / 295.4 | 34980 | 13340 | 0.934 |
| Open | BKD | BKD120C | 12 / 304.8 | 13 / 330.2 | 12.37 / 314.2 | 12.63 / 320.8 | 38010 | 13990 | 1.02 |
| Open | BKD | BKD140C | 14 / 355.6 | 15 / 381 | 14.37 / 365 | 14.63 / 371.6 | 44090 | 15230 | 1.24 |
| Open | BKD | BKD160C | 16 / 406.4 | 17 / 431.8 | 16.37 / 415.8 | 16.63 / 422.4 | 50180 | 16390 | 1.41 |
| Open | BKD | BKD180C | 18 / 457.2 | 19 / 482.6 | 18.37 / 466.6 | 18.63 / 473.2 | 56230 | 17480 | 1.58 |
| Open | BKD | BKD200C | 20 / 508 | 21 / 533.4 | 20.37 / 517.4 | 20.63 / 524 | 62320 | 18510 | 1.75 |
| Open | BKF | BKF040C | 4 / 101.6 | 5.5 / 139.7 | 4.555 / 115.7 | 4.945 / 125.6 | 23830 | 15820 | 0.875 |
| Open | BKF | BKF042C | 4.25 / 107.95 | 5.75 / 146.05 | 4.805 / 122 | 5.195 / 132 | 25070 | 16250 | 0.93 |
| Open | BKF | BKF045C | 4.5 / 114.3 | 6 / 152.4 | 5.055 / 128.4 | 5.445 / 138.3 | 26360 | 16670 | 0.975 |
| Open | BKF | BKF047C | 4.75 / 120.65 | 6.25 / 158.75 | 5.305 / 134.7 | 5.695 / 144.7 | 27600 | 17080 | 1.04 |
| Open | BKF | BKF050C | 5 / 127 | 6.5 / 165.1 | 5.555 / 141.1 | 5.945 / 151 | 28850 | 17500 | 1.09 |
| Open | BKF | BKF055C | 5.5 / 139.7 | 7 / 177.8 | 6.055 / 153.8 | 6.445 / 163.7 | 31340 | 18300 | 1.18 |
| Open | BKF | BKF060C | 6 / 152.4 | 7.5 / 190.5 | 6.555 / 166.5 | 6.945 / 176.4 | 33870 | 19070 | 1.24 |
| Open | BKF | BKF065C | 6.5 / 165.1 | 8 / 203.2 | 7.055 / 179.2 | 7.445 / 189.1 | 36360 | 19830 | 1.35 |
| Open | BKF | BKF070C | 7 / 177.8 | 8.5 / 215.9 | 7.555 / 191.9 | 7.945 / 201.8 | 38890 | 20570 | 1.45 |
| Open | BKF | BKF075C | 7.5 / 190.5 | 9 / 228.6 | 8.055 / 204.6 | 8.445 / 214.5 | 41380 | 21300 | 1.56 |
| Open | BKF | BKF080C | 8 / 203.2 | 9.5 / 241.3 | 8.555 / 217.3 | 8.945 / 227.2 | 43920 | 22000 | 1.66 |
| Open | BKF | BKF090C | 9 / 228.6 | 10.5 / 266.7 | 9.555 / 242.7 | 9.945 / 252.6 | 48900 | 23360 | 1.81 |
| Open | BKF | BKF100C | 10 / 254 | 11.5 / 292.1 | 10.555 / 268.1 | 10.945 / 278 | 53920 | 24670 | 2.02 |
| Open | BKF | BKF110C | 11 / 279.4 | 12.5 / 317.5 | 11.555 / 293.5 | 11.945 / 303.4 | 58940 | 25930 | 2.18 |
| Open | BKF | BKF120C | 12 / 304.8 | 13.5 / 342.9 | 12.555 / 318.9 | 12.945 / 328.3 | 63960 | 27140 | 2.38 |
| Open | BKF | BKF140C | 14 / 355.6 | 15.5 / 393.7 | 14.555 / 369.7 | 14.945 / 379.6 | 74010 | 29430 | 2.72 |
| Open | BKF | BKF160C | 16 / 406.4 | 17.5 / 444.5 | 16.555 / 420.5 | 16.945 / 430.4 | 84010 | 31580 | 3.22 |
| Open | BKF | BKF180C | 18 / 457.2 | 19.5 / 495.3 | 18.555 / 471.3 | 18.945 / 481.2 | 94060 | 33590 | 3.58 |
| Open | BKF | BKF200C | 20 / 508 | 21.5 / 546.1 | 20.555 / 522.1 | 20.945 / 532 | 104100 | 35500 | 4.04 |
| Open | BKG | BKG040C | 4 / 101.6 | 6 / 152.4 | 4.742 / 120.4 | 5.258 / 133.6 | 36490 | 26940 | 1.65 |
| Open | BKG | BKG042C | 4.25 / 107.95 | 6.25 / 158.75 | 4.992 / 126.8 | 5.508 / 139.9 | 36490 | 27180 | 1.75 |
| Open | BKG | BKG045C | 4.5 / 114.3 | 6.5 / 165.1 | 5.242 / 133.1 | 5.758 / 146.3 | 38940 | 27900 | 1.81 |
| Open | BKG | BKG047C | 4.75 / 120.65 | 6.75 / 171.45 | 5.492 / 139.5 | 6.008 / 152.6 | 41340 | 28840 | 1.91 |
| Open | BKG | BKG050C | 5 / 127 | 7 / 177.8 | 5.742 / 145.8 | 6.258 / 159 | 43780 | 29740 | 2.02 |
| Open | BKG | BKG055C | 5.5 / 139.7 | 7.5 / 190.5 | 6.242 / 158.5 | 6.758 / 171.7 | 46230 | 30450 | 2.17 |
| Open | BKG | BKG060C | 6 / 152.4 | 8 / 203.2 | 6.742 / 171.2 | 7.258 / 184.4 | 51070 | 32190 | 2.31 |
| Open | BKG | BKG065C | 6.5 / 165.1 | 8.5 / 215.9 | 7.242 / 183.9 | 7.758 / 197.1 | 53520 | 32860 | 2.47 |
| Open | BKG | BKG070C | 7 / 177.8 | 9 / 228.6 | 7.742 / 196.6 | 8.258 / 209.8 | 58360 | 34510 | 2.67 |
| Open | BKG | BKG075C | 7.5 / 190.5 | 9.5 / 241.3 | 8.242 / 209.3 | 8.758 / 222.5 | 60810 | 35170 | 2.83 |
| Open | BKG | BKG080C | 8 / 203.2 | 10 / 254 | 8.742 / 222 | 9.258 / 235.2 | 65650 | 36740 | 3 |
| Open | BKG | BKG090C | 9 / 228.6 | 11 / 279.4 | 9.742 / 247.4 | 10.258 / 260.6 | 72990 | 38860 | 3.3 |
| Open | BKG | BKG100C | 10 / 254 | 12 / 304.8 | 10.742 / 272.8 | 11.258 / 286 | 80280 | 40910 | 3.65 |
| Open | BKG | BKG110C | 11 / 279.4 | 13 / 330.2 | 11.742 / 298.2 | 12.258 / 311.4 | 87570 | 42870 | 3.96 |
| Open | BKG | BKG120C | 12 / 304.8 | 14 / 355.6 | 12.742 / 323.6 | 13.258 / 336.8 | 94860 | 44780 | 4.32 |
| Open | BKG | BKG140C | 14 / 355.6 | 16 / 406.4 | 14.742 / 374.4 | 15.258 / 387.6 | 109440 | 48390 | 4.96 |
| Open | BKG | BKG160C | 16 / 406.4 | 18 / 457.2 | 16.742 / 425.2 | 17.258 / 438.4 | 124060 | 51770 | 5.65 |
| Open | BKG | BKG180C | 18 / 457.2 | 20 / 508 | 18.742 / 476 | 19.258 / 489.2 | 138640 | 54970 | 6.28 |
| Open | BKG | BKG200C | 20 / 508 | 22 / 558.8 | 20.742 / 526.8 | 21.258 / 540 | 153220 | 57980 | 7.53 |
| Sealed | BJBA | BJBA010C | 1 / 25.4 | 1.375 / 34.925 | 1.108 / 28.1 | 1.274 / 32.4 | 1290 | 670 | 0.016 |
| Sealed | BJBA | BJBA015C | 1.5 / 38.1 | 1.875 / 47.625 | 1.608 / 40.8 | 1.771 / 45.1 | 1780 | 800 | 0.024 |
| Sealed | BJA | BJA020C | 2 / 50.8 | 2.5 / 63.5 | 2.148 / 54.6 | 2.356 / 59.8 | 3020 | 1420 | 0.045 |
| Sealed | BJA | BJA025C | 2.5 / 63.5 | 3 / 76.2 | 2.648 / 62.7 | 2.856 / 72.5 | 3690 | 1600 | 0.054 |
| Sealed | BJA | BJA030C | 3 / 76.2 | 3.5 / 88.9 | 3.148 / 80 | 3.356 / 85.2 | 4400 | 1820 | 0.064 |
| Sealed | BJA | BJA035C | 3.5 / 88.9 | 4 / 101.6 | 3.648 / 92.7 | 3.856 / 98 | 5070 | 2000 | 0.077 |
| Sealed | BJA | BJA040C | 4 / 101.6 | 4.5 / 114.3 | 4.186 / 106.3 | 4.314 / 109.6 | 5730 | 2130 | 0.086 |
| Sealed | BJA | BJA042C | 4.25 / 107.95 | 4.75 / 120.65 | 4.398 / 111.7 | 4.606 / 117 | 6090 | 2220 | 0.091 |
| Sealed | BJA | BJA045C | 4.5 / 114.3 | 5 / 127 | 4.684 / 118 | 4.856 / 123.3 | 6400 | 2310 | 0.095 |
| Sealed | BJA | BJA047C | 4.75 / 120.65 | 5.25 / 133.35 | 4.898 / 124.4 | 5.106 / 129.7 | 6760 | 2400 | 0.1 |
| Sealed | BJA | BJA050C | 5 / 127 | 5.5 / 139.7 | 5.148 / 130.8 | 5.356 / 136 | 7070 | 2490 | 0.104 |
| Sealed | BJA | BJA055C | 5.5 / 139.7 | 6 / 152.4 | 5.648 / 143.5 | 5.856 / 148.7 | 7780 | 2620 | 0.113 |
| Sealed | BJA | BJA060C | 6 / 152.4 | 6.5 / 165.1 | 6.186 / 157.1 | 6.356 / 161.4 | 8450 | 2800 | 0.127 |
| Sealed | BJA | BJA065C | 6.5 / 165.1 | 7 / 177.8 | 6.686 / 169.8 | 6.856 / 174.1 | 9110 | 2930 | 0.136 |
| Sealed | BJB | BJB020C | 2 / 50.8 | 2.625 / 66.675 | 2.136 / 54.3 | 2.362 / 60 | 4130 | 2000 | 0.068 |
| Sealed | BJB | BJB025C | 2.5 / 63.5 | 3.125 / 79.375 | 2.636 / 67 | 2.862 / 72.7 | 5070 | 2310 | 0.086 |
| Sealed | BJB | BJB030C | 3 / 76.2 | 3.625 / 92.075 | 3.136 / 79.7 | 3.362 / 85.4 | 5960 | 2580 | 0.1 |
| Sealed | BJB | BJB035C | 3.5 / 88.9 | 4.125 / 104.775 | 3.636 / 92.4 | 3.862 / 98.1 | 6850 | 2800 | 0.122 |
| Sealed | BJB | BJB040C | 4 / 101.6 | 4.625 / 117.475 | 4.136 / 105 | 4.362 / 110.8 | 7780 | 3070 | 0.136 |
| Sealed | BJB | BJB042C | 4.2 / 107.95 | 4.875 / 123.825 | 4.386 / 111.4 | 4.662 / 118.4 | 8130 | 3160 | 0.141 |
| Sealed | BJB | BJB045C | 4.5 / 114.3 | 5.125 / 130.175 | 4.636 / 117.8 | 4.862 / 123.5 | 8670 | 3290 | 0.154 |
| Sealed | BJB | BJB047C | 4.75 / 120.65 | 5.375 / 136.525 | 4.886 / 124.1 | 5.162 / 131.1 | 9020 | 3380 | 0.159 |
| Sealed | BJB | BJB050C | 5 / 127 | 5.625 / 142.875 | 5.136 / 130.5 | 5.362 / 136.2 | 9560 | 3510 | 0.168 |
| Sealed | BJB | BJB055C | 5.5 / 139.7 | 6.125 / 155.575 | 5.636 / 143.2 | 5.862 / 148.9 | 10490 | 3730 | 0.181 |
| Sealed | BJB | BJB060C | 6 / 152.4 | 6.625 / 168.275 | 6.136 / 155.9 | 6.362 / 161.6 | 11380 | 3960 | 0.2 |
| Sealed | BJB | BJB065C | 6.5 / 165.1 | 7.125 / 180.975 | 6.638 / 168.6 | 6.862 / 174.3 | 12270 | 4130 | 0.213 |
| Sealed | BJU | BJU040C | 4 / 101.6 | 4.75 / 120.65 | 4.15 / 105.4 | 4.547 / 115.5 | 9340 | 3910 | 0.249 |
| Sealed | BJU | BJU042C | 4.25 / 107.95 | 5 / 127 | 4.4 / 111.76 | 4.797 / 121.8 | 9870 | 4090 | 0.263 |
| Sealed | BJU | BJU045C | 4.5 / 114.3 | 5.25 / 133.35 | 4.65 / 118.1 | 5.047 / 128.2 | 10400 | 4220 | 0.277 |
| Sealed | BJU | BJU047C | 4.75 / 120.65 | 5 / 139.7 | 4.9 / 124.85 | 5.295 / 134.5 | 10940 | 4360 | 0.295 |
| Sealed | BJU | BJU050C | 5 / 127 | 5.75 / 146.05 | 5.15 / 130.8 | 5.545 / 140.8 | 11510 | 4490 | 0.308 |
| Sealed | BJU | BJU055C | 5.5 / 139.7 | 6.25 / 158.75 | 5.56 / 143.5 | 6.042 / 153.5 | 12580 | 4800 | 0.336 |
| Sealed | BJU | BJU060C | 6 / 152.4 | 6.75 / 171.45 | 6.15 / 156.2 | 6.542 / 166.2 | 13650 | 5070 | 0.367 |
| Sealed | BJU | BJU065C | 6.5 / 165.1 | 7.25 / 184.15 | 6.65 / 168.9 | 7.037 / 178.7 | 14710 | 5330 | 0.395 |
| Sealed | BJU | BJU070C | 7 / 177.8 | 7.75 / 196.85 | 7.15 / 181.6 | 7.537 / 191.4 | 15780 | 5560 | 0.422 |
